Larawan ng Produkto:
Paglalarawan ng Produkto:
Pamantayan: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
Marka: | Plain |
Materyal: | Hindi kinakalawang na asero \ Carbon Steel |
Sukat: | M6-M20 |
Tapusin: | Plain |
Mark: | Ayon sa pangangailangan ng customer |
Oras ng paghahatid: | Karaniwan sa 30-40 araw. |
Kalidad: | Nangungunang mataas na kalidad. |
Package: | Mga karton at pallet o ayon sa pangangailangan ng customer. |
Mga bentahe ng produkto:
- Precision Machining
☆ Sukatin at iproseso gamit ang mga precision machine tool at mga tool sa pagsukat sa ilalim ng mahigpit na kinokontrol na mga kondisyon sa kapaligiran.
2.Mataas na kalidad na metal na materyal
☆ Na may mahabang buhay, mababang init na henerasyon, mataas na tigas, mataas na tigas, mababang ingay, mataas na wear resistance at iba pang mga katangian.
3.Epektibo sa gastos
☆ Ang paggamit ng mataas na kalidad na materyal na Metal, pagkatapos ng tumpak na pagproseso at pagbuo, ay lubos na nagpapabuti sa karanasan ng gumagamit.
Parameter ng Produkto:
laki ng thread | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
d |
P | pitch | magaspang na ngipin | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
pinong ngipin 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
pinong ngipin 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
c | pinakamababa | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | pinakamababa | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
pinakamataas na halaga | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
dc | pinakamataas na halaga | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | pinakamababa | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | pinakamababa | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | pinakamataas na halaga | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
pinakamababa | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
m | pinakamababa | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
mw | pinakamababa | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
pinakamababa | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
r | pinakamataas na halaga | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
ANG AMING PACKAGE:
1. 25 kg bags o 50kg bags.
2. mga bag na may papag.
3. 25 kg na karton o karton na may papag.
4. Pag-iimpake bilang kahilingan ng mga customer
Nakaraan: DIN 935 Carbon Steel Stainless Steel Hex Slotted Nut Castle Nut Susunod: DIN582 Round Nut Lifting Eye Nuts