DIN 928 Carbon Steel Hindi kinakalawang na Asero Square Welding Nut
Maikling Paglalarawan:
EXW PRICE : 720USD-910USD/TON
Min.Dami ng Order:2TONS
PACKAGING:BAG/BOX NA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
DELIVERY:5-30DAYS SA QTY
PAGBAYAD:T/T/LC
Kakayahang Supply: 600 TON KADA BUWAN
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Larawan ng Produkto:
Paglalarawan ng Produkto:
1. Pamantayan: | DIN928 |
2. Baitang: | parisukat |
3.Materyal: | Mababang carbon steel, Stainless Steel |
4. Sukat: | M3-M16 |
5. Tapusin: | payak |
6. Markahan: | Ayon sa pangangailangan ng customer |
7. Oras ng paghahatid: | Karaniwan sa 30-40 araw. |
8. Kalidad: | Nangungunang mataas na kalidad. |
9.Package: | Mga karton at pallet o ayon sa pangangailangan ng customer. |
Mga bentahe ng produkto:
- Precision Machining
☆ Sukatin at iproseso gamit ang mga precision machine tool at mga tool sa pagsukat sa ilalim ng mahigpit na kinokontrol na mga kondisyon sa kapaligiran.
- Mataas na kalidad na carbon steel(35#/45#)
☆ Na may mahabang buhay, mababang init na henerasyon, mataas na tigas, mataas na tigas, mababang ingay, mataas na wear resistance at iba pang mga katangian.
- Epektibo sa gastos
☆ Ang paggamit ng mataas na kalidad na carbon steel steel, pagkatapos ng tumpak na pagproseso at pagbuo, ay lubos na nagpapabuti sa karanasan ng gumagamit.
Parameter ng Produkto:
Pagtutukoy ng thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
D | |||||||||||
P | magaspang na ngipin | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
pinong ngipin 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
pinong ngipin 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | Nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
pinakamataas na halaga | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
pinakamababa | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | min=nominal (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
pinakamataas na halaga | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | pinakamataas na halaga | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | pinakamababa | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | pinakamababa | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | Nominal | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
pinakamataas na halaga | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
pinakamababa | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | pinakamababa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
pinakamataas na halaga | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | max=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
pinakamababa | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | max=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
pinakamababa | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
garantisadong pagkarga(N) | magaspang na ngipin | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
pinong ngipin 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
pinong ngipin 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
ANG AMING PACKAGE:
1. 25 kg bags o 50kg bags.
2. mga bag na may papag.
3. 25 kg na karton o karton na may papag.
4. Pag-iimpake bilang kahilingan ng mga customer