DIN316 Carbon Steel Hindi kinakalawang na Asero Butterfly Bolt Wing Bolt Thumb Wing Screw
Maikling Paglalarawan:
EXW PRICE : 720USD-910USD/TON
Min.Dami ng Order:2TONS
PACKAGING:BAG/BOX NA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
DELIVERY:5-30DAYS SA QTY
PAGBAYAD:T/T/LC
Kakayahang Supply: 600 TON KADA BUWAN
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Larawan ng Produkto:
Paglalarawan ng Produkto:
Pangalan ng Produkto | Wing bolts DIN316 | ||
Sukat | M6-M64 | ||
Materyal | Carbon Steel, Stainless Steel, Brass, atbp | ||
Paggamot sa Ibabaw | Plain, black, zinc plated/ayon sa iyong pangangailangan | ||
Pamantayan | DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
Grade | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
Patakaran sa Kalidad | Ang lahat ng mga bahagi ay gumawa ng 100% inspeksyon mula sa OQC bago ipadala. | ||
Thread | Magaspang, maayos | ||
Ginamit | Pagbuo ng makinarya sa industriya, atbp | ||
Mga hindi pamantayan | Available ang OEM, ayon sa pagguhit o mga sample |
Mga bentahe ng produkto:
- Precision Machining
☆ Sukatin at iproseso gamit ang mga precision machine tool at mga tool sa pagsukat sa ilalim ng mahigpit na kinokontrol na mga kondisyon sa kapaligiran.
2.Mataas na kalidad na metal na materyal
☆ Na may mahabang buhay, mababang init na henerasyon, mataas na tigas, mataas na tigas, mababang ingay, mataas na wear resistance at iba pang mga katangian.
3.Epektibo sa gastos
☆ Ang paggamit ng mataas na kalidad na materyal na Metal, pagkatapos ng tumpak na pagproseso at pagbuo, ay lubos na nagpapabuti sa karanasan ng gumagamit.
Parameter ng Produkto:
Laki ng thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
d | ||||||||||
P | pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
dk | Pinakamataas | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
pinakamababang halaga | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
d3 | Pinakamataas | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
pinakamababang halaga | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
n | Pinakamataas | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
pinakamababang halaga | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
h1 | Pinakamataas | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
pinakamababang halaga | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
h2 | Pinakamataas | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
pinakamababang halaga | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
H | Pinakamataas | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
pinakamababang halaga | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
k | Pinakamataas | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
pinakamababang halaga | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
ANG AMING PACKAGE:
1. 25 kg bags o 50kg bags.
2. mga bag na may papag.
3. 25 kg na karton o karton na may papag.
4. Pag-iimpake bilang kahilingan ng mga customer