ISO 7379 Mababang-Ulo na Turnilyo ng Balikat na Bolt
Maikling Paglalarawan:
Presyo sa Dating: 720USD-910USD/TONELA
Minimum na Dami ng Order: 2TONS
PAMBALOT: BAG/KAHON NA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
PAGHATID: 5-30 ARAW SA DAMI
BAYAD: T/T/LC
Kakayahang Suplay: 600 Tonelada Bawat Buwan
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Larawan ng Produkto:
Paglalarawan ng Produkto:
| Pangalan ng Produkto | M8 M10 Grade 12..9 na hex socket shoulder bolt na gawa sa haluang metal na bakal ISO7379 |
| Materyal | haluang metal na bakal |
| Kulay | Kulay pilak |
| Pamantayan | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Baitang | 12.9 |
| Tapos na | payak |
| Sinulid | magaspang, pino |
| Ginamit | makinarya sa industriya ng pagtatayo |
Mga kalamangan ng produkto:
- Pagmakina ng Katumpakan
☆ Sukatin at iproseso gamit ang mga precision machine tool at mga kagamitang pangsukat sa ilalim ng mahigpit na kinokontrol na mga kondisyon sa kapaligiran.
2.Mataas na kalidad na materyal na metal
☆ May mahabang buhay, mababang init na nalilikha, mataas na katigasan, mataas na tibay, mababang ingay, mataas na resistensya sa pagkasira at iba pang mga katangian.
3.Matipid
☆ Ang paggamit ng de-kalidad na materyal na metal, pagkatapos ng tumpak na pagproseso at paghubog, ay lubos na nagpapabuti sa karanasan ng gumagamit.
Parametro ng Produkto:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | Nominal | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| pinakamataas na halaga | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
| pinakamababa | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | pinakamataas na halaga | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| pinakamababa | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | maikling buhok | pinakamataas na halaga | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| ulong nakabaluktot | pinakamataas na halaga | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| pinakamababa | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
| k | pinakamataas na halaga | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| pinakamababa | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | Nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| pinakamataas na halaga | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| pinakamababa | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | pinakamababa | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | pinakamataas na halaga | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | pinakamataas na halaga | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | pinakamataas na halaga | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| pinakamababa | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
| e | pinakamababa | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | pinakamababa | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| Libong piraso ng bakal na timbang≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
ANG AMING PAKETE:
1. 25 kg na mga sako o 50 kg na mga sako.
2. mga supot na may papag.
3. 25 kg na mga karton o mga karton na may pallet.
4. Pag-iimpake ayon sa kahilingan ng mga customer














