Mga Mataas na Lakas na Torsional Shear Bolt para sa mga Istrukturang Bakal
Maikling Paglalarawan:
Presyo sa Dating: 720USD-910USD/TONELA
Minimum na Dami ng Order: 2TONS
PAMBALOT: BAG/KAHON NA MAY PALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
PAGHATID: 5-30 ARAW SA DAMI
BAYAD: T/T/LC
Kakayahang Suplay: 600 Tonelada Bawat Buwan
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Larawan ng Produkto:
Paglalarawan ng Produkto:
| Pangalan ng produkto | Mga Mainit na Benta na Torsional Shear Bolt para sa mga Istrukturang Bakal na Tension Control Bolts |
| Pamantayan | JSS II09 |
| Baitang | S10T o 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Haba | 40-300mm |
| Mga Materyales | Bakal na karbon–ML20MnTiB Bakal na haluang metal—40Cr / 35VB |
| Magagamit na tapusin | Dacromet, itim na oksido, phosphating, elektronikong galvanized, atbp. |
| Set ng Bolt | set= 1 bolt + 1 Nut + 1 washer |
| Pagmamarka ng ulo | HYZ+S10T o tatak ng mga customer + S10T |
| Pag-iimpake | Karton at kahoy na pallet o kahoy na kahon; bariles + kahoy na pallet |
| Sertipikasyon | Ulat sa pagsubok ng pabrika ng FPC BC1, SGS, BV, ISO. |
Mga kalamangan ng produkto:
- Pagmakina ng Katumpakan
☆ Sukatin at iproseso gamit ang mga precision machine tool at mga kagamitang pangsukat sa ilalim ng mahigpit na kinokontrol na mga kondisyon sa kapaligiran.
- Mataas na kalidad na carbon steel (35#/45#)
☆ May mahabang buhay, mababang init na nalilikha, mataas na katigasan, mataas na tibay, mababang ingay, mataas na resistensya sa pagkasira at iba pang mga katangian.
- Matipid
☆ Ang paggamit ng mataas na kalidad na carbon steel, pagkatapos ng katumpakan na pagproseso at paghubog, ay lubos na nagpapabuti sa karanasan ng gumagamit.
Parametro ng Produkto:
| Espesipikasyon ng sinulid | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Pinakamataas | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| pinakamababang halaga | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Pinakamataas | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| pinakamababang halaga | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Pinakamataas | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Haba ng sinulid | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | halagang sanggunian | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | halagang sanggunian | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
ANG AMING PAKETE:
1. 25 kg na mga sako o 50 kg na mga sako.
2. mga supot na may papag.
3. 25 kg na mga karton o mga karton na may pallet.
4. Pag-iimpake ayon sa kahilingan ng mga customer


















